| Bolt size = | ||
| Bolt Qty. = | pcs. | |
| Load Analysis | ||
| Glass Weight = | kg | |
| Aluminum Weight = | kg | |
| Other Weight = | kg | |
| Dead load = | kN | |
| Wind load design = | kg/m2 | |
| Shorter Side = | cm. | |
| Longer Side = | cm. | |
| Wind load = | kN/m2 | |
| Tensile strength (แรงดึง) | ||
| Tensile strength on Bolt = | kN | Tensile strength allowance = | kN |
| Tensile strength check = |
|
|
| Shear strength (แรงเฉือน) | ||
| Shear strength on Bolt = | kN | Shear strength allowance = | kN |
| Shear strength check = |
|